Реле контроля напряжения серии РН 04-3х400/230В TDM
Модель:
SQ1504-0008
Реле контроля напряжения серии РН 04-3х400/230В TDM
Трехфазное реле контроля напряжения РН 04-3х400/230В ТДМ
- Типы защит:
- повышение/ падение напряжения сети,
- нарушение чередования фаз,
- пропадание одной и более фаз.
- Назначение:
- повышения напряжения сети,2
- падения напряжения сети,
- нарушения чередования фаз,
- пропадания одной и более фаз,
- асимметрии фаз.
- Применение:
- Защита трехфазного электрооборудования от недопустимых параметров электрической сети.
- Материалы:
- микросхемы реле выполнены на современной элементной базе
- корпус реле выполнен из не поддерживающего горение пластика
- Преимущества:
- Реле РН – европейская серия в двухмодульном исполнении, изготовленная на современной элементной базе
- Реле имеют высокую точность измерения напряжения с погрешностью менее 1%
- Наличие кварцевого стабилизатора обеспечивает высокую стабильность работы во всем диапазоне рабочих температур
Характеристики:
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 230 В |
| Диапазон измеряемого напряжения №1 | (0,7…0,95)*Uном В |
| Диапазон измеряемого напряжения №2 | (1,05…1,3)*Uном В |
| Контроль мин. однофазного напряжения | нет |
| Контроль мин. трехфазного напряжения | да |
| Контроль макс. однофазного напряжения | нет |
| Контроль макс. трехфазного напряжения | да |
| Контроль макс. напряжения при постоян. токе | нет |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | нет |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Да |
| Контроль мин. напряжения при постоян. токе | нет |
| Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | нет |
| Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | _ В |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | _ В |
| Уровень напряжения при срабатывании | _ В |
| Мин. задержка на включение | 0,5 с |
| Макс. задержка на включение | 0,5 с |
| Мин. задержка на отключение | 0.1 с |
| Макс. задержка на отключение | 10 с |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 0 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
| Ширина | 36 мм |
| Высота | 66.5 мм |
| Глубина | 90 мм |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
Доставка и оплата
Аналогичные товары