Цифровой мультиметр DT33D
Модель:
DT33D
Цифровой мультиметр DT33D
DT-33D - цифровой мультиметр с расширенным диапазоном измерения сопротивления до 200 МОм, контрастным экраном с подсветкой, функцией удержания результатов и т.д.
Мультиметр оснащен резиновым бампером для защиты от ударов и подставкой для установки его в наклонное положение.
Технические характеристики мультиметра DT 33D
| Виды измерений | Диапазоны измерений |
| (DCV) Постоянное напряжение, (V) | 200mV/2000mV/20V/200V/500V |
| (ACV) Переменное напряжение, (V) | 200V/500V |
| (DCA) Постоянный ток, (A) | 2000µA/20mA/200mA/10A |
| (ACA) Переменный ток, (A) | нет |
| Сопротивление, (Ω) | 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ |
| Частота, (Hz) | нет |
| Температура, (°C) | нет |
| Температура, (°F) | нет |
| Дополнительно | |
| Максимальные показания | 1999 |
| Проверка диодов | √ |
| Прозвонка | √ |
| Индикация разряда батареи | √ |
| Удержание данных (Data Hold) | √ |
| Подсветка дисплея | √ |
| Генератор меандра | √ |
| Общие характеристики | |
| Питание | 9V батарея (6F22) |
| Размер ЖК-дисплея | 48mm x 16mm |
| Вес | 179 g. |
| Размер | 130mm x 73,5mm x 35mm |
| Комплектация | Карманный цифровой мультиметр DT33D, батарея 9V (6F22) x 1, щупы измерительные, коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации цифровой мультиметр DT33D. |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
Доставка и оплата